MTM系列PCB安裝超緊湊型高壓電源模塊SDS High Voltage
發(fā)布時間:2025-07-11 09:03:53 瀏覽:374
MTM系列PCB安裝超緊湊型高壓電源模塊SDS High Voltage
輸入電壓:12V ±0.5V / 15V ±0.5V / 24V ±1V
輸出電壓范圍:0–600V / 0–1kV / 0–1.25kV / 0–1.5kV
輸出功率:0.5W / 0.8W / 1W(取決于型號)
輸出電流:視型號而定,詳見選型表
電壓調(diào)節(jié)方式:外部電位器(≥10kΩ)或外部電壓(0–5V 或 0–10V)
電壓精度:±0.2%(最大電壓時)
負(fù)載/線性調(diào)節(jié)率:±0.01%
紋波:10–40mV(滿載時)
溫度系數(shù):100ppm/°C(0–50°C)
工作溫度范圍:-40°C 至 +50°C
尺寸:46.0 × 12.0 × 24.6 mm
重量:約 35g
安裝方式:PCB 安裝,4 個安裝片
輸出方式:標(biāo)準(zhǔn)引腳輸出或可選飛線(50cm,直徑 2mm)
存儲溫度范圍:-40°C 至 +70°C
MTM series selection guide | ||||||||
# | Obsolete reference | Current reference | Vout | Pola- | lout/Pout | Vin | Control | Otption |
system | system | rity | ||||||
#1 | MT12N601831-5F | MTM12NO.6-0.5-C5 | 600V | - | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V | Pin |
#2 | MT12N601831-10F | MTM12NO.6-0.5-C10 | - | 10V | Pin | |||
#3 | MT12N601831-5F-W | MTM12NO.6-0.5-C5-L | 5V | Wire | ||||
#4 | MT12N601831-10F-W | MTM12NO.6-0.5-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#5 | MT12P601831-5F | MTM12P0.6-0.5-C5 | + | 5V | Pin | |||
#6 | MT12P601831-10F | MTM12P0.6-0.5-C10 | + | 10V | Pin | |||
#7 | MT12P601831-5F-W | MTM12P0.6-0.5-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#8 | MT12P601831-10F-W | MTM12P0.6-0.5-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#9 | MT15N601132-5F | MTM15NO.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | Pin | ||
#10 | MT15N601132-10F | MTM15N0.6-0.8-C10 | 10V | Pin | ||||
#11 | MT15N601132-5F-W | MTM15N0.6-0.8-C5-L | 600V | - | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | Wire |
#12 | MT15N601132-C10W | MTM15NO.6-0.8-C10-L | cont'd | - | cont'd | 10V | Wire | |
#13 | MT15P601132-5F | MTM15P0.6-0.8-C5 | + | 5V | Pin | |||
#14 | MT15P601132-10F | MTM15P0.6-0.8-C10 | + | 10V | Pin | |||
#15 | MT15P601132-5F-W | MTM15P0.6-0.8-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#16 | MT15P601132-10F-W | MTM15P0.6-0.8-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#17 | MT24N601167-5F | MTM24NO.6-1-C5 | 1.67mA/1.0W | 24V | 5V | Pin | ||
#18 | MT24N601167-10F | MTM24NO.6-1-C10 | 10V | Pin | ||||
#19 | MT24N601167-5F-W | MTM24N0.6-1-C5-L | - | 5V | Wire | |||
#20 | MT24N601167-10F-W | MTM24NO.6-1-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#21 | MT24P601167-5F | MTM24P0.6-1-C5 | + | 5V | Pin | |||
#22 | MT24P601167-10F | MTM24P0.6-1-C10 | + | 10V | Pin | |||
#23 | MT24P601167-5F-W | MTM24P0.6-1-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#24 | MT24P601167-10F-W | MTM24P0.6-1-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#25 | MT12N102501-5F | MTM12N1-0.5-C5 | 1000V | - | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V | Pin |
#26 | MT12N102501-10F | MTM12N1-0.5-C10 | - | 10V | Pin | |||
#27 | MT12N102501-5F-W | MTM12N1-0.5-C5-L | - | 5V | Wire | |||
#28 | MT12N102501-10F-W | MTM12N1-0.5-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#29 | MT12P102501-5F | MTM12P1-0.5-C5 | + | 5V | Pin | |||
#30 | MT12P102501-10F | MTM12P1-0.5-C10 | + | 10V | Pin | |||
#31 | MT12P102501-5F-W | MTM12P1-0.5-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#32 | MT12P102501-10F-W | MTM12P1-0.5-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#33 | MT15N102801-5F | MTM15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | Pin | ||
#34 | MT15N102801-10F | MTM15N1-0.8-C10 | 10V | Pin | ||||
#35 | MT15N102801-5F-W | MTM15N1-0.8-C5-L | 5V | Wire | ||||
#36 | MT15N102801-10F-W | MTM15N1-0.8-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#37 | MT15P102801-5F | MTM15P1-0.8-C5 | + | 5V | Pin | |||
#38 | MT15P102801-10F | MTM15P1-0.8-C10 | + | 10V | Pin | |||
#39 | MT15P102801-5F-W | MTM15P1-0.8-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#40 | MT15P102801-10F-W | MTM15P1-0.8-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#41 | MT24N102102-5F | MTM24N1-1-C5 | - | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | Pin | |
#42 | MT24N102102-10F | MTM24N1-1-C10 | - | 10V | Pin | |||
#43 | MT24N102102-5F-W | MTM24N1-1-C5-L | 5V | Wire | ||||
#44 | MT24N102102-10F-W | MTM24N1-1-C10-L | 10V | Wire | ||||
#45 | MT24P102102-5F | MTM24P1-1-C5 | + | 5V | Pin | |||
#46 | MT24P102102-10F | MTM24P1-1-C10 | + | 10V | Pin | |||
#47 | MT24P102102-5F-W | MTM24P1-1-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#48 | MT24P102102-10F-W | MTM24P1-1-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#49 | MT12N122401-5F | MTM12N1.25-0.5-C5 | 1250V | - | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | Pin |
#50 | MT12N122401-10日 | MTM12N1.25-0.5-C10 | 10V | Pin | ||||
#51 | MT12N122401-5F-W | MTM12N1.25-0.5-C5-L | 5V | Wire | ||||
#52 | MT12N122401-10F-W | MTM12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | - | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V | Wire |
#53 | MT12P122401-5F | MTM12P1.25-0.5-C5 | cont'd | + | Cont'd | Cont'd | 5V | Pin |
#54 | MT12P122401-10F | MTM12P1.25-0.5-C10 | + | 10V | Pin | |||
#55 | MT12P122401-5F-W | MTM12P1.25-0.5-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#56 | MT12P122401-10F-W | MTM12P1.25-0.5-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#57 | MT15N122641-5F | MTM15N1.25-0.8-C5 | - | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | Pin | |
#58 | MT15N122641-10F | MTM15N1.25-0.8-C10 | - | 10V | Pin | |||
#59 | MT15N122641-5F-W | MTM15N1.25-0.8-C5-L | 5V | Wire | ||||
#60 | MT15N122641-10F-W | MTM15N1.25-0.8-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#61 | MT15P122641-5F | MTM15P1.25-0.8-C5 | + | 5V | Pin | |||
#62 | MT15P122641-10F | MTM15P1.25-0.8-C10 | + | 10V | Pin | |||
#63 | MT15P122641-5F-W | MTM15P1.25-0.8-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#64 | MT15P122641-10F-W | MTM15P1.25-0.8-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#65 | MT24N122801-5F | MTM24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | Pin | ||
#66 | MT24N122801-10F | MTM24N1.25-1-C10 | 10V | Pin | ||||
#67 | MT24N122801-5F-W | MTM24N1.25-1-C5-L | 5V | Wire | ||||
#68 | MT24N122801-10F-W | MTM24N1.25-1-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#69 | MT24P122801-5F | MTM24P1.25-1-C5 | + | 5V | Pin | |||
#70 | MT24P122801-10F | MTM24P1.25-1-C10 | + | 10V | Pin | |||
#71 | MT24P122801-5F-W | MTM24P1.25-1-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#72 | MT24P122801-10F-W | MTM24P1.25-1-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#73 | MT12N152331-5F | MTM12N1.5-0.5-C5 | 1500V | - | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | Pin |
#74 | MT12N152331-10F | MTM12N1.5-0.5-C10 | 10V | Pin | ||||
#75 | MT12N152331-5F-W | MTM12N1.5-0.5-C5-L | - | 5V | Wire | |||
#76 | MT12N152331-10F-W | MTM12N1.5-0.5-C10-L | 10V | Wire | ||||
#77 | MT12P152331-5F | MTM12P1.5-0.5-C5 | + | 5V | Pin | |||
#78 | MT12P152331-10F | MTM12P1.5-0.5-C10 | + | 10V | Pin | |||
#79 | MT12P152331-5F-W | MTM12P1.5-0.5-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#80 | MT12P152331-10F-W | MTM12P1.5-0.5-C10-L | + | 10V | Wire | |||
#81 | MT15N152531-5F | MTM15N1.5-0.8-C5 | - | 5V | Pin | |||
#82 | MT15N152531-10F | MTM15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | Pin | ||
#83 | MT15N152531-5F-W | MTM15N1.5-0.8-C5-L | - | 10V | Wire | |||
#84 | MT15N152531-10F-W | MTM15N1.5-0.8-C10-L | - | 5V | Wire | |||
#85 | MT15P152531-C5 | MTM15P1.5-0.8-C5 | + | 10V | Pin | |||
#86 | MT15P152531-C10 | MTM15P1.5-0.8-C10 | + | 5V | Pin | |||
#87 | MT15P152531-5F-W | MTM15P1.5-0.8-C5-L | + | 10V | Wire | |||
#88 | MT15P152531-10F-W | MTM15P1.5-0.8-C10-L | + | 5V | Wire | |||
#89 | MT24N152671-5F | MTM24N1.5-1-C5 | - | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V | pin | |
#90 | MT24N152671-10F | MTM24N1.5-1-C10 | - | 10V | Pin | |||
#91 | MT24N152671-5F-W | MTM24N1.5-1-C5-L | - | 5V | Wire | |||
#92 | MT24N152671-10F-W | MTM24N1.5-1-C10-L | - | 10V | Wire | |||
#93 | MT24P152671-5F | MTM24P1.5-1-C5 | 1500V | + | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V | pin |
#94 | MT24P152671-10F | MTM24P1.5-1-C10 | cont'd | + | cont'd | cont'd | 10V | Pin |
#95 | MT24P152671-5F-W | MTM24P1.5-1-C5-L | + | 5V | Wire | |||
#96 | MT24P152671-10F-W | MTM24P1.5-1-C10-L | + | 10V | Wire |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢代理銷售SDS High Voltage高壓電源模塊產(chǎn)品線,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Cyntec電源產(chǎn)品可能作為COSEL的PoL非隔離電源模塊的替代選擇。例如,Cyntec的MSN12VD30-FR和MPN12AD06-TS在性能上與COSEL的BRFS30和BRFS30相近,且尺寸更小,適合空間有限的應(yīng)用。用戶在選擇替代產(chǎn)品時應(yīng)考慮性能、尺寸和成本等因素,以找到最適合自己需求的產(chǎn)品。
在軌道應(yīng)用中選擇DC-DC轉(zhuǎn)換器時,需考慮輸入電壓范圍、電磁兼容性、機械沖擊和振動、溫度和濕度以及隔離電壓等關(guān)鍵因素。選擇符合EN 50155和EN 50121-3-2標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證產(chǎn)品,如CUI Inc.的PRQE系列,可確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,滿足現(xiàn)代軌道應(yīng)用的高級功能需求。
在線留言
里番本子纯肉侵犯肉全彩无码| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 久久人人爽人人爽人人片DVD| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放| 小妖精腰细奶大h侍卫| 狠狠色婷婷久久综合频道毛片| 被绑在机器上榨精失禁男男| 欧美日韩在线亚洲综合国产人| 无码人妻丰满熟妇啪啪网站牛牛| 五月丁香综合激情六月久久| 免费无码中文字幕a级毛片| 大桥未久亚洲无av码在线| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 富婆性俱乐部纵欲狂| 亚洲色无码a片一区二区潘甜甜| 4438XX亚洲最大五色丁香| 无套内谢的新婚少妇国语播放| 国产人妻777人伦精品hd| 亚洲av无码一区二区三区在线高| 国产国产人免费人成免费视频| 国产丝袜美女一区二区三区| 艳妇乳肉豪妇荡乳av| 久久人人爽人人爽人人av东京热| 国产特级毛片a片www| 日韩a片无码毛片免费看小说| 日本特黄特色aaa大片免费| 免费的视频app网站| 久久九九久精品国产免费直播| 日本少妇XXXX做受| 和子发生了性关系的免费视频| 亚洲色无码a片一区二区潘甜甜| 名器紧致h拔不出来| 五月色丁香综合成人网| 日韩国产丝袜人妻一二区| 公交车上内裤滑进去了会怎么样| 日本丰满岳乱妇在线观看| 久久婷五月丁香色啪网| 无码人妻av一区二区三区| 欧美a级suv大全| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 男人激烈吮乳吃奶动态图|