Murata村田DCDC電源模塊國產(chǎn)替代:Leadway電源模塊的崛起
發(fā)布時間:2024-12-17 09:08:25 瀏覽:641
在全球化的電子市場中,Murata村田作為日本著名的電子元件制造商,其DCDC電源模塊因其高性能和可靠性而廣受市場歡迎,但是目前Murata村田電源模塊很多已經(jīng)停產(chǎn),而國內(nèi)電源模塊也在崛起,Leadway電源模塊可成為村田產(chǎn)品的有力替代品,主要有以下幾點優(yōu)勢:
1.性能高。Leadway電源模塊在輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、尺寸、溫度范圍和封裝等方面均與Murata村田電源模塊相匹配,其穩(wěn)定性、效率、保護功能、可靠性、尺寸和重量等方面均進行了優(yōu)化。
2.價格優(yōu)勢。Leadway國產(chǎn)電源模塊在價格上具有明顯優(yōu)勢,此外,國內(nèi)供應(yīng)鏈的完善也有助于降低物流和庫存成本。
3.市場前景。國產(chǎn)電源模塊技術(shù)創(chuàng)新可以滿足用戶對高性能、高可靠性和節(jié)能環(huán)保的需求,推動模塊電源市場的增長。
相關(guān)型號參數(shù)及替代方案如下:
Leadway型號 | 可替代Murata村田型號 | Iout(A) | Vin(V) | Vout (V) | 尺寸(mm) | 工作溫度 | 封裝 |
LWI-78SR-12/1.0-W36-C | OKI-78SR-12/1.0-W36-C | 1A | 15V ~ 36V | 12V | 10.4mm*8.64mm*16.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-12/1.0-W36E-C | OKI-78SR-12/1.0-W36E-C | 1A | 15V ~ 36V | 12V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-12/1.0-W36H-C | OKI-78SR-12/1.0-W36H-C | 1A | 15V ~ 36V | 12V | 16.5mm*10.4mm*8.64mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-12/1.0-W36HE-C | OKI-78SR-12/1.0-W36HE-C | 1A | 15V ~ 36V | 12V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-3.3/1.5-W36-C | OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 3.3V | 10.4mm*8.64mm*16.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-3.3/1.5-W36E-C | OKI-78SR-3.3/1.5-W36E-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 3.3V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-3.3/1.5-W36H-C | OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 3.3V | 16.5mm*10.4mm*8.64mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-3.3/1.5-W36HE-C | OKI-78SR-3.3/1.5-W36HE-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 3.3V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-5/1.5-W36-C | OKI-78SR-5/1.5-W36-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 5V | 10.4mm*8.64mm*16.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-5/1.5-W36E-C | OKI-78SR-5/1.5-W36E-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 5V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-5/1.5-W36H-C | OKI-78SR-5/1.5-W36H-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 5V | 16.5mm*10.4mm*8.64mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-78SR-5/1.5-W36HE-C | OKI-78SR-5/1.5-W36HE-C | 1.5A | 7V ~ 36V | 5V | 11.9mm*10.0mm*17.6mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWI-T/36W-W40N-C | OKI-T/36W-W40N-C | 3A | 19V ~ 40V | 5.021V ~ 15.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWI-T/36W-W40P-C | OKI-T/36W-W40P-C | 3A | 19V ~ 40V | 5.021V ~ 15.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWI-T/3-W32N-C | OKI-T/3-W32N-C | 3A | 9V ~ 32V | 0.7525V ~ 4.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWI-T/3-W32P-C | OKI-T/3-W32P-C | 3A | 9V ~ 32V | 0.7525V ~ 4.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWI-T/3-W40N-C | OKI-T/3-W40N-C | 3A | 16V ~ 40V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWI-T/3-W40P-C | OKI-T/3-W40P-C | 3A | 16V ~ 40V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*8.5mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/12-W12N2-C | OKL2-T/12-W12N2-C | 12A | 4.5V ~ 14V | 0.69V ~ 5.5V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/12-W12P2-C | OKL2-T/12-W12P2-C | 12A | 4.5V ~ 14V | 0.69V ~ 5.5V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/12-W5N-C | OKL2-T/12-W5N-C | 12A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/12-W5P-C | OKL2-T/12-W5P-C | 12A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/20-W12N2-C | OKL2-T/20-W12N2-C | 20A | 4.5V ~ 14V | 0.69V ~ 5.5V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/20-W12P2-C | OKL2-T/20-W12P2-C | 20A | 4.5V ~ 14V | 0.69V ~ 5.5V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/20-W5N-C | OKL2-T/20-W5N-C | 20A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/20-W5P-C | OKL2-T/20-W5P-C | 20A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/3-W5N-C | OKL2-T/3-W5N-C | 3A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*6.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/3-W5P-C | OKL2-T/3-W5P-C | 3A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*6.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/6-W5N-C | OKL2-T/6-W5N-C | 6A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*7.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL2-T/6-W5P-C | OKL2-T/6-W5P-C | 6A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*7.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/12-W5N-C | OKL-T/12-W5N-C | 12A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/12-W5P-C | OKL-T/12-W5P-C | 12A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 20.32mm*11.43mm*8.55mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/1-W12N-C | OKL-T/1-W12N-C | 1A | 2.9V ~ 14V | 0.9V ~ 5.5V | 12.4mm*12.4mm*4.57mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/1-W12P-C | OKL-T/1-W12P-C | 1A | 2.9V ~ 14V | 0.9V ~ 5.5V | 12.4mm*12.4mm*4.57mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/20-W5N-C | OKL-T/20-W5N-C | 20A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/20-W5P-C | OKL-T/20-W5P-C | 20A | 2.4V ~ 5.5V | 0.6V ~ 3.63V | 33.02mm*13.46mm*8.75mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/3-W5N-C | OKL-T/3-W5N-C | 3A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*6.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/3-W5P-C | OKL-T/3-W5P-C | 3A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*6.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/6-W5N-C | OKL-T/6-W5N-C | 6A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*7.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWL-T/6-W5P-C | OKL-T/6-W5P-C | 6A | 2.4V ~ 6V | 0.6V ~ 3.3V | 12.2mm*12.2mm*7.2mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWX2-T/10-D12N-C | OKX2-T/10-D12N-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/10-D12P-C | OKX2-T/10-D12P-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/10-W5N-C | OKX2-T/10-W5N-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/10-W5P-C | OKX2-T/10-W5P-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/16-D12N-C | OKX2-T/16-D12N-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/16-D12P-C | OKX2-T/16-D12P-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/16-W5N-C | OKX2-T/16-W5N-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX2-T/16-W5P-C | OKX2-T/16-W5P-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/10-D12N-C | OKX-T/10-D12N-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/10-D12P-C | OKX-T/10-D12P-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/10-W5N-C | OKX-T/10-W5N-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/10-W5P-C | OKX-T/10-W5P-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/16-D12N-C | OKX-T/16-D12N-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/16-D12P-C | OKX-T/16-D12P-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 12.7mm*50.8mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/16-W5N-C | OKX-T/16-W5N-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/16-W5P-C | OKX-T/16-W5P-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 50.8mm*12.7mm*9.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/3-D12N-C | OKX-T/3-D12N-C | 3A | 8.3V ~ 13.8V | 0.75V ~ 5.5V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/3-D12P-C | OKX-T/3-D12P-C | 3A | 8.3V ~ 13.8V | 0.75V ~ 5.5V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/5-D12N-C | OKX-T/5-D12N-C | 5A | 8.3V ~ 13.8V | 0.75V ~ 5.5V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/5-D12P-C | OKX-T/5-D12P-C | 5A | 8.3V ~ 13.8V | 0.75V ~ 5.5V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/5-W5N-C | OKX-T/5-W5N-C | 5A | 2.4V ~ 5.5V | 0.7525V ~ 3.6V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWX-T/5-W5P-C | OKX-T/5-W5P-C | 5A | 2.4V ~ 5.5V | 0.7525V ~ 3.6V | 10.16mm*22.86mm*7.163mm | -40℃ ~ 85℃ | SIP |
LWY2-T/10-D12N-C | OKY2-T/10-D12N-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/10-D12P-C | OKY2-T/10-D12P-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/10-W5N-C | OKY2-T/10-W5N-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 35.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/10-W5P-C | OKY2-T/10-W5P-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 36.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/16-D12N-C | OKY2-T/16-D12N-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/16-D12P-C | OKY2-T/16-D12P-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/16-W5N-C | OKY2-T/16-W5N-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 35.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY2-T/16-W5P-C | OKY2-T/16-W5P-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 36.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/10-D12N-C | OKY-T/10-D12N-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/10-D12P-C | OKY-T/10-D12P-C | 10A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/10-W5N-C | OKY-T/10-W5N-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 33.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/10-W5P-C | OKY-T/10-W5P-C | 10A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 34.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/16-D12N-C | OKY-T/16-D12N-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/16-D12P-C | OKY-T/16-D12P-C | 16A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 33.0mm*13.5mm*8.4mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/16-W5N-C | OKY-T/16-W5N-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 33.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/16-W5P-C | OKY-T/16-W5P-C | 16A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 34.0mm*13.5mm*8.3mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/3-D12N-C | OKY-T/3-D12N-C | 3A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*7.1mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/3-D12P-C | OKY-T/3-D12P-C | 3A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*7.1mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/3-W5N-C | OKY-T/3-W5N-C | 3A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 11.9mm*20.8mm*7.0mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/3-W5P-C | OKY-T/3-W5P-C | 3A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 11.9mm*20.8mm*7.0mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/5-D12N-C | OKY-T/5-D12N-C | 5A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*7.1mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/5-D12P-C | OKY-T/5-D12P-C | 5A | 8.3V ~ 14V | 0.75V ~ 5.5V | 11.9mm*20.8mm*7.1mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/5-W5N-C | OKY-T/5-W5N-C | 5A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 11.9mm*20.8mm*7.0mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
LWY-T/5-W5P-C | OKY-T/5-W5P-C | 5A | 2.4V ~ 5.5V | 0.75V ~ 3.63V | 11.9mm*20.8mm*7.0mm | -40℃ ~ 85℃ | SMD |
推薦資訊
Micro AFD系列DC-DC高壓電源專為APD和SiPM設(shè)計,提供0至100V的可調(diào)輸出,適用于光電探測等精密應(yīng)用。其特點包括靈活的輸入電壓選項、高精度輸出、低噪聲和紋波,以及內(nèi)部限流保護。尺寸緊湊,外殼為金屬屏蔽,確保電磁干擾防護。
SDS High Voltage公司是一家專注于高壓電源技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)。提供廣泛的高壓電源和高壓轉(zhuǎn)換器,并為工業(yè)、科學(xué)和核儀器、醫(yī)療、研究和國防領(lǐng)域提供解決方案。
在線留言
我和虎狼之年的岳135章| 午夜香吻高清观看视频在线| 最近中文字幕大全在线看| 日日av夜夜添久久奶无码| 老司机福利导航| 激情综合色综合久久综合| chinese偷拍宾馆tube| 体验区试看120秒啪啪免费| 精品一区二区三人妻视频| 亚洲av无码久久精品狠狠爱浪潮| 99re6在线视频精品免费| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 18禁止午夜福利体验区| 成人毛片18女人毛片免费看网站| 清纯校花挨脔日常h| 潘金莲被武松高潮八次小说| 宫交h打桩hh灌尿| 67194熟妇在线永久免费观看| 女警乳链乳环蒂环铃铛调教| 久久www免费人成人片| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 天堂…在线最新版天堂中文| 免费看裸体美女脱了衣服露视频胸| 疼~别放了~装不下了不下载| 人妻丰满熟妇av无码区| 100款软件免费下载入口| 亚洲另类激情专区小说| 小鲜肉男男gay做受xxx网站| 色欲av| 女人下边被添全过程a片小说| 丰满白嫩人妻中出无码| 国产精品无码mv在线观看| 中国vitafusion孕妇| 成品禁用短视频app网站下载| 日本人真人爱视频全部过程| 少妇高潮毛片色欲AVA片| 国产精品三级在线观看无码| 久久久久亚洲av无码专区网站| 欧美综合缴情五月丁香六月婷| 中文字幕导入是乱码ma| 日韩av片无码一区二区不卡电影|