1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發(fā)布時間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:1577
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導體產品。它在無線通信、雷達、衛(wèi)星通信等領域具有廣泛的應用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進的半導體工藝和材料,具有出色的熱穩(wěn)定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經過嚴格的測試和驗證,以確保其在各種惡劣的工作環(huán)境下都能保持優(yōu)異的性能。無論是在高溫、低溫、濕度還是震動等復雜環(huán)境中,它都能穩(wěn)定工作,滿足客戶的需求。
產品型號:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
立維創(chuàng)展專業(yè)代理Ampleon產品,擁有價格優(yōu)勢,歡迎咨詢。
推薦資訊
?Renesas?微控制器和微處理器RL788/16位微控制器(MCU)進一步提高了電源效率,具備行業(yè)技術領先的低功耗性能指標。正常情況下工作時功能損耗為45.5μA/MHz,時鐘工作時功能損耗為0.57μA/MHz。內嵌高精度(±1%)高速片上振蕩器、可重寫100萬次的后臺管理操作數據閃存、溫度傳感器和多電源接口端口等功能有利于減少系統(tǒng)生產成本和重量。
ADI?的KGD工藝技術容許產品以模具的形式裝運,以實現(xiàn)高質量和可靠性標準規(guī)定。KGD的目標是在整個溫度范圍內提供滿足Fu產品型號規(guī)格(速度功能測試、老化過程和缺陷)的模具產品??萍紕?chuàng)新的已知優(yōu)良模具制造工藝技術是滿足客戶零缺陷應用需求的理想解決方案。ADI選用獨特的交付使用流程,根據完整性的數據表規(guī)范測試KGD零部件。ADI的大多數標準規(guī)定產品組合都以KGD格式提供。
在線留言
日本理伦片午夜理伦片| 奴役 支配 性狂虐 电击 极端| 4438XX亚洲最大五色丁香| 国精产品一品二品国精破解| 亚洲av无码电影在线播放| 无套内谢少妇毛片a片免费| 玩弄懦弱美人双xing大nai| 污调教贱乳打屁股扒开作文| 蜜桃AV无码免费看永久| 精品无码成人片一区二区98| 一本一道av无码中文字幕| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 国产GV猛男GV无码男同网站| 国产精品99久久久久久人| 被粗大噗嗤噗嗤进出灌满浓浆| 成年片黄网站色情大全| 玉米地被老头添的好爽| 成年午夜福利片在线观看| 免费看撕开奶罩揉吮奶头视频| 国产欧美日韩一区二区三区| 视频免费网站入口| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 夫妇当面交换作爱| 777亚洲精品乱码久久久久久| csgo未满十八岁能玩多久| JAPANESE丰满少妇最高潮| bdsm最惨刺激fisting| 免费看国产曰批40分钟无码| 精品久久久久久中文字幕大豆网| YD双性学生授乳荡奶头小说| 国产成人无码专区| 又摸又揉又黄又爽的视频| 女人18毛片a片久久18软件| 亚洲av无码一区二区三区性色| 性欧美xxxxx乱极品少妇| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 深度肠交fisting狂叫| 99香蕉国产精品偷在线观看| 国产特级毛片a片www| 人妻无码第一区二区三区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版|