Murata村田IGBT隔離門驅(qū)動電源MGJ1D052005SC
發(fā)布時間:2023-11-27 09:09:08 瀏覽:1672
Murata村田的一系列專門為柵極驅(qū)動電路設計的門驅(qū)動DCDC轉(zhuǎn)換器,通常用于新能源,運動與控制,移動性和醫(yī)療保健解決方案中。 該產(chǎn)品具有以下特性:
· 超低隔離電容3pF
· 優(yōu)化的IGBT / SiC和MOS柵極驅(qū)動的雙極輸出電壓
· 直流鏈路電壓最高可承受3KV
· 針對局部放電的可靠性
· dv/dt抗擾度在1.6kV下高達80kV/μS
產(chǎn)品概述
MGJ1 SIP系列DC-DC轉(zhuǎn)換器非常適合為橋式電路中的IGBT/Mosfet, SiC和GaN柵極驅(qū)動器的“高側”和“低側”柵極驅(qū)動電路供電。非對稱輸出電壓的選擇允許最佳的驅(qū)動水平,以獲得最佳的系統(tǒng)效率和EMI。MGJ1 SIP系列的特點是在電機驅(qū)動器和逆變器中使用的橋式電路中常見的高隔離和dv/dt要求,而MGJ1 SIP高工作溫度額定和結構提供了長使用壽命和可靠性。
特性
· 優(yōu)化的雙極輸出電壓,適用于IGBT/ Mosfet, SiC和GaN柵極驅(qū)動器
· 增強絕緣符合UL62368-1認證
· ANSI/AAMI ES60601-1, 1 MOPP/2 MOOPs待定
· 5.2k VDC隔離試驗電壓‘Hi Pot試驗’
· 超低隔離電容
· 5V, 12V, 15V, 24V輸入
· + 6v / -3v, + 15v / -3v, + 15v / -5v, + 15v / -9v,+18V/-2.5V & +20V/-5V輸出
· 操作至105°C
· 表征CMTI >200kV/?S
· 連續(xù)屏障耐壓2.4kVDC
· 特征局部放電性能
規(guī)格
輸出功率 (W)Max | 1W |
---|---|
隔離電壓 (V) | 5200V |
Continuous Barrier Withstand Voltage(V) | 2400V |
Vin(V) | 4.5V to 5.5V |
Vin(V)typ | 5V |
Vout (V)typ | 20V |
線性調(diào)整率 (%) | 1.3% to 1.4% |
負載調(diào)整率 (%) | 5% to 8% |
效率(%) | 71.5% |
尺寸 (mm)W | 8.8mm |
尺寸 (mm)L | 19.5mm |
尺寸 (mm)T | 12.5mm |
工作溫度(degC) | -40℃ to 105℃ |
輸出數(shù) (#) | 2 |
Iout (A)Max | 0.04A |
封裝 | SIP |
產(chǎn)品系列 | MGJ1 SIP |
產(chǎn)品系列特點 | The MGJ1 SIP series of DC-DC converters is ideal for powering ‘high side’ and ‘low side’ gate drive circuits for IGBT/Mosfet, SiC & GaN gate drives in bridge circuits. A choice of asymmetric output voltages allows optimum drive levels for best system efficiency and EMI. The MGJ1 SIP series is characterised for high isolation and dv/dt requirements commonly seen in bridge circuits used in motor drives and inverters, while the MGJ1 SIP high operating temperature rating and construction gives long service life and reliability. |
安規(guī)認證 | UL62368-1 recognised |
Vout2 (V)typ | -5V |
線性調(diào)整率2 (%) | 0.25% to 0.5% |
負載調(diào)整率2 (%) | 0.5% to 1% |
Iout2 (A)Max | 0.04A |
品牌 | Murata Power Solutions |
選型指南:
Order Code | ![]() ![]() | ![]() | Input Current | at Rated Load | Output 1 | Output 2 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
V | V | V | mA | % | ||||||||||
MGJ1D050603SC | 5 | 6 | 3 | 111 | 111 | 260 | 0.7 | 1.5 | 25 | 30 | ||||
MGJ10052005SC | 5 | 20 | 5 | 40 | 40 | 280 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D120603SC | 12 | 6 | 3 | 111 | 111 | 110 | 0.4 | 1.5 | 16 | 25 | ||||
MGJ1D121503SC | 12 | 15 | 3 | 55.6 | 55.6 | 100 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D121505SC | 12 | 15 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D121802SC | 12 | 18 | 2.5 | 48.8 | 48.8 | 100 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D122005SC | 12 | 20 | 5 | 40 | 40 | 110 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10151509SC | 15 | 15 | -9 | 41.7 | 41.7 | 85 | 5.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10152005SC | 15 | 20 | 5 | 40 | 40 | 85 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241503SC | 24 | 15 | 3 | 55.6 | 55.6 | 55 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241505SC | 24 | 15 | 5 | 50 | 50 | 55 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ1D241509SC | 24 | 15 | -9 | 41.7 | 41.7 | 55 | 5.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10241802SC | 24 | 18 | 2.5 | 48.8 | 48.8 | 55 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
MGJ10242005SC | 24 | 20 | 5 | 40 | 40 | 55 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
Order Code | Ripple & NoiSe (Typ)2 | Ripple & NoiSa (Max | Ftticiency Min | Fniciency (Typ) | soatior Capacitance | MTTP | ||||||||
mWp-P | % | pF | MIL | TeL | ||||||||||
kHrs | ||||||||||||||
MGJ10050603SC | 20 | 50 | 73 | 77 | 3 | 3620 | 108788 | |||||||
MGJ1D052005SC | 20 | 50 | 67 | 71.5 | 3 | 2626 | 62618 | |||||||
MGJ1D120603SC | 20 | 50 | 74 | 79 | 3 | 3200 | 103610 | |||||||
MGJ1D121503SC | 20 | 50 | 76 | 79.5 | 3 | 3893 | 144172 | |||||||
MGJ1D121505SC | 20 | 50 | 77 | 80 | 3 | 3707 | 136596 | |||||||
MGJ1D121802SC | 20 | 50 | 75 | 78 | 3 | 3477 | 133403 | |||||||
MGJ1D122005SC | 20 | 50 | 75 | 78 | 3 | 3331 | 128852 | |||||||
MGJ10151509SC | 20 | 50 | 74 | 78 | 3 | 3693 | 131693 | |||||||
MGJ10152005SC | 20 | 50 | 74 | 78 | 3 | 3226 | 137002 | |||||||
MGJ10241503SC | 20 | 50 | 71 | 76 | 3 | 3012 | 85564 | |||||||
MGJ10241505SC | 20 | 50 | 72 | 76 | 3 | 2546 | 72774 | |||||||
MGJ1D241509SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2532 | 63241 | |||||||
MGJ1D241802SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2465 | 64642 | |||||||
MGJ1D242005SC | 20 | 50 | 69 | 74 | 3 | 2453 | 63535 |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,提供完美替代Murata的臺系器件產(chǎn)品,大量現(xiàn)貨庫存,為客戶提供積極支持。
推薦資訊
SD11720是一款SiC N溝道功率MOSFET,由Solitron Devices, Inc.推出,專為高效率和可靠性的功率電子應用設計。采用先進的碳化硅技術,提供卓越的電氣和熱性能,適用于工業(yè)和能源應用。主要特點包括58A漏極電流、50mΩ導通狀態(tài)電阻和TO-247-3塑料封裝。優(yōu)勢包括低導通電阻的高阻斷電壓、低電容的高速開關、高工作結溫能力(高達175°C)和較強的內(nèi)置體二極管性能。應用領域包括太陽能逆變器、不間斷電源、電機驅(qū)動器、高電壓直流/直流轉(zhuǎn)換器和開關模式電源。SD11720的高性能和廣泛應用使其成為功率電子領域的關鍵組件,滿足現(xiàn)代系統(tǒng)對高效率和高可靠性的要求。
Princeton Microwave的PmT-BT-1000偏置T型接頭是一款超寬帶高性能組件(4kHz-50GHz),具備1.8dB典型插入損耗和30V/500mA直流承載能力,通過SMA母頭實現(xiàn)10ps極速響應。其核心特性包括30dB直流隔離度與12dB回波損耗,在-25°C至70°C工作環(huán)境下支持1W射頻功率傳輸,專為雷達/通信系統(tǒng)中直流偏置與射頻信號同軸傳輸場景設計。
在線留言
教官脔到她哭h粗话h好爽视频| 少妇无力反抗慢慢张开双腿| 被黑人猛躁10次高潮视频| 久久人人爽人人人人爽AV| 解开警花的裙子猛烈进入| 久久av无码乱码a片无码波多| 成人性毛片免费观看黄| 精品人妻无码一区二区色欲产成人| 台湾佬中文娱乐网| 亚洲色无码a片一区二区情欲| 翁与小莹最新第九部| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 日日噜噜夜夜狠狠久久人人| 粗一硬一长一进一爽一a级小说| bdsm最惨刺激fisting| 办公室揉弄震动嗯~动态图| 最近中文字幕完整视频高清1| 久久久免费精品RE6| 性色欲情网站iwww| 老扒与淑蓉夜夜春宵| 国精品无码一区二区三区在线| 国产成人精品一区二三区| a级a片少妇高潮喷水片| 亚洲男同志网站| 蜜臀av免费一区二区三区| 国产精品18久久久久久vr| 男男黄gay片免费网站www| 少妇的丰满3中文字幕| 偷看农村女人做爰毛片色| 四虎成人精品国产永久免费无码| 男攻男受过程无遮掩视频| 久久久无码精品国产一区| 国产精品麻豆va在线播放| 国产高潮流白浆啊免费a片动态| 国产成人av一区二区三区| 日本台湾韩国三级在线播放| 永久免费观看不收费的软件5| 好深夹的太紧了张开腿a片| 舌头伸进去添的我爽高潮| 亚洲av无码国产精品永久一区| 国产二级一片内射视频播放|