TI德州儀器比較器
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 16:15:35 瀏覽:1770
TI德州儀器公司在工業(yè)上提供廣泛的低功耗、高速和高壓比較器,適用于電壓監(jiān)測應(yīng)用(過電壓保護(hù)或電池欠壓檢測)和事件監(jiān)測的零交叉檢測(Zcd)。TI德州儀器的生產(chǎn)線還包括各種不同的設(shè)備,如具有集成基準(zhǔn)的窗口比較器和比較器。
TI公司為各種汽車、工業(yè)和個(gè)人電子系統(tǒng)提供高性能的比較器。TI德州儀器公司的比較器包括多種產(chǎn)品,以滿足從超低功耗到高速的各種系統(tǒng)要求,以幫助客戶滿足下一種設(shè)計(jì)的性能要求。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當(dāng)天發(fā)貨。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*詳情了解更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售工程師。
Part number | Number of channels | Vs | Vs | Propagation delay time | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR | Approx. price |
LM2903B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM393B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM2903B-Q1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 | 0.10 | 1ku |
TLV9034 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV7032 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
TLV9024-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
TLV9034-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
LM339LV | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.11 | 1ku |
TLV9024 | 4 | 5.5 | 1.65 | 15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV3604 | 1 | 5.5 | 2.4 | 0.00085 | 5 | 13 | 5000 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.50 | 1ku |
TLV9022 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
TLV9032 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
LM393LV | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.09 | 1ku |
TLV9022-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV9032-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV7042 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
LM339LV-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
LM393LV-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2.5 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
TLV7022 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV7012 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV4011 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 | 0.35 | 1ku |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.44 | 1ku |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.35 | 1ku |
TLV7031 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7031-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3201 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.40 | 1ku |
TLV7041-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3501 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.0045 | 6.5 | 3.2 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.02 | 1ku |
TLV1704 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.85 | 1ku |
TLV7044 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 | 0.45 | 1ku |
TLV7034 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.45 | 1ku |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.52 | 1ku |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.41 | 1ku |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV4011-Q1 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 | 0.41 | 1ku |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.72 | 1ku |
TLV4051 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4031 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4041 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV1805-Q1 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.31 | 1ku |
TLV1805 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV1704-SEP | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 | --- |
TLV4021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV6700 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV6703 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.52 | 1ku |
TLV6710 | 2 | 36 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.78 | 1ku |
TLV6713 | 1 | 36 | 1.8 | 10 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.70 | 1ku |
TLV7041 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV1701-Q1 | 1 | 36 | 2.2 | 0.46 | 3.2 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.39 | 1ku |
TLV7011 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV3201-Q1 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.47 | 1ku |
TLV3202-Q1 | 2 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.59 | 1ku |
TLV1704-Q1 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 1.01 | 1ku |
TLV1702-Q1 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.63 | 1ku |
TLV1701 | 1 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.33 | 1ku |
TLV1702 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.54 | 1ku |
TLV3691 | 1 | 6.5 | 0.9 | 24 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 | 0.33 | 1ku |
推薦資訊
KUB510NR是VANGUARD ELECTRONICS的一款高性能寬帶射頻變壓器,采用SMD封裝,尺寸為0.25 × 0.25 × 0.125英寸,適合緊湊集成。它具有1:2的變壓比,插入損耗1.1dB,駐波比1.35,3dB帶寬從0.001GHz至0.25GHz,初級(jí)阻抗5Ω,次級(jí)阻抗100Ω,工作溫度范圍-55°C至+125°C,儲(chǔ)存溫度范圍-60°C至+130°C。這款變壓器適用于高可靠性應(yīng)用,如無線通信、雷達(dá)系統(tǒng)和衛(wèi)星通信等高頻電子設(shè)備。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067是一系列高效、同步降壓DC-DC模塊,它們集成了控制器、MOSFET、補(bǔ)償元件和電感,并可以在寬輸入電壓范圍內(nèi)工作。這些模塊具有易于使用、高效率、靈活設(shè)計(jì)和穩(wěn)健運(yùn)行等特點(diǎn),適用于工業(yè)傳感器、暖通空調(diào)和建筑控制、電池供電設(shè)備、通用負(fù)載點(diǎn)以及USB Type-C供電負(fù)載應(yīng)用等領(lǐng)域。
在線留言
少妇高潮喷潮久久久影院| 国产精品永久免费视频| 日本工口里番无遮█彩色GIF| 最近韩国电影高清免费观看hd| 国产精品无圣光一区二区| 日韩AV无码AV免费AV不卡| 成人性生交大片免费看中文| 小小水蜜桃免费影院| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 男人扒开添女人下部免费视频| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 天天人人爽人人爽人人爽动漫| 久久久久国产精品嫩草影院| 国产小受呻吟GV视频在线观看| 丰满少妇被猛烈进入| 级毛片内射视频| 日本吃奶人妻理论片| 少妇与邻居做爰| 性一交一乱一伦a片| 黑人猛挺进小莹的体内视频| 办公室玩弄娇喘秘书在线观看| 人妻中出受孕 中文字幕在线| 精产国品一二三产区区别| 久久一区二区三区精华液| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 男女啪啪流出白色液体| 377人体粉嫩噜噜噜| 波多野结衣vs黑人巨大| 人与嘼AV免费| 久久无码专区国产精品s| 色欲av| gogogo日本免费观看视频| 99国精产品一区二区三区a片| 国产女明星裸体xxxx| 性bbwbbwbbwbbw| 中文字幕亚洲乱码熟女在线萌芽| 声声奶酥1v办公室| 被两个按摩师用春药按摩| 浴室人妻的情欲hd三级| 免费a级毛片18禁网站app| 领导不让我断奶他要接着吃|